
Relaxed-fit shirt dress
Size Chart
Relaxed-fit shirt tunic
inches
cm
US Size | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | 4X |
Shoulder | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 |
Neck Depth | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Bust | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 61 | 65 | 69 | 73 |
Dress Length | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 38 | 40 | 40 |
Sweep | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 61 | 65 | 69 | 73 |
Sleeve Length | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Garment Measurements Laid Flat

Body Measurement chart
Size | Chest | Waist | Hip |
XXS | 31 | 23 | 33 |
XS | 33 | 25 | 35 |
S | 35 | 27 | 37 |
M | 37 | 29 | 39 |
L | 39 | 31 | 41 |
XL | 42 | 34 | 44 |
1X | 46 | 39 | 49 |
2X | 50 | 43 | 53 |
3X | 54 | 47 | 57 |
4X | 58 | 51 | 61 |